- Químico Hign-em causa: Nenhum
- Velocidade de entrada: 8000rpm
- Torque de saída: 1.5 Times Rated Output Torque
- Número do modelo: PLF
- Arranjo de Orientação: Planetário
- Nome da marca: YUN DUAN
- Origem: CN (Origem)
- Certificado: CE
- 3:1-10:1 Backlash: ≤7 arcmin
- 15:1-100:1 Backlash: ≤12 arcmin
- speed ratio: 3:1-100:1
- IP Degree: IP65
- Flange size: 40mm-160mm
- Product Type 1: 750W Servo Motor Gearbox
- Product Type 2: Nema34 Motor Planetary Reducer
- Product Type 3: Nema34 Motor Planetary Gearbox
- Product Type 4: Nema34 Step-down Gearbox
- Product Type 5: Straight Gear Planetary Reducer
- Product Type 6: Nema34 Motor Gearbox
- Product Type 7: Nema34 Motor Reducer
- Product Type 8: 86mm motor Reducer
- Product Type 9: 86mm motor Gearbox
- Product Type 10: Speed Reducer
- Product Type 11: reduction gearbox
- Product Type 12: Nema 23 gearbox
- Product Type 13: Nema 17 gearbox
- Product Type 14: Nema 23 motor Reducer
- Product Type 15: 1000W servo Reducer
- Product Type 16: 200W servo Reducer
- Product Type 17: 400W servo Reducer
- Product Type 18: 600W servo Reducer


1 * redutor planetário
1 * Chave
4 * Instale parafusos
















| Parâmetro Técnico | PLF042 | PLF060 | PLF080 | PLF090 | PLF120 | PLF160 | |||
| Torque radial máximo | N | 185 | 240 | 400 | 450 | 1240 | 2250 | ||
| Torque máximo do eixo | N | 150 | 220 | 420 | 430 | 1000 | 1500 | ||
| Rigidez Torsional | Nm/arcmin | 0.7 | 1.8 | 4.7 | 4.85 | 11 | 35 | ||
| Velocidade máxima de entrada | rpm | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||
| Velocidade de entrada nominal | rpm | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | ||
| Ruído | dB | ≤55 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤70 | ||
| Contrapressão (arcmin) |
Estágio 1 | ≤7 | |||||||
| Estágio 2 | ≤12 | ||||||||
| Máx.Torque de saída | Nm | Par de saída avaliado de 1,5 vezes | |||||||
| Torque de frenagem instantâneo | Nm | 2 vezes o torque de saída avaliado | |||||||
| Tempo de vida | h | 20000 | |||||||
| Grau IP | IP65 | ||||||||
| Temperatura operacional | -10℃~+90℃ | ||||||||
| Eficiência de carga total | L1≥96%, L2≥94% | ||||||||
| Palco | Proporção | PLF042 | PLF060 | PLF080 | PLF090 | PLF120 | PLF160 | ||
| Torque de saída nominal (N.m) | Estágio 1 (L1) |
3:1 | 16 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |
| 4:1 | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 5:1 | 15 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 7:1 | 12 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | |||
| 10:1 | 10 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | |||
| Estágio 2 (L2) | 15:1 | 16 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | ||
| 20:1 | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 25:1 | 15 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 30:1 | 16 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |||
| 35:1 | 12 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 40:1 | 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 50:1 | 15 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 70:1 | 12 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | |||
| 100:1 | 10 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | |||
| Momento de inércia (Kg.cm2) |
Estágio 1 (L1) |
3:1 | 0.10 | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 | |
| 4:1 | 0.10 | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 | |||
| 5:1 | 0.10 | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 | |||
| 7:1 | 0.06 | 0.41 | 0.65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | |||
| 10:1 | 0.06 | 0.41 | 0.65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | |||
| Estágio 2 (L2) | 15:1 | 0.08 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 20:1 | 0.08 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |||
| 25:1 | 0.08 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |||
| 30:1 | 0.08 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |||
| 35:1 | 0.08 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |||
| 40:1 | 0.08 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |||
| 50:1 | 0.05 | 0.34 | 0.58 | 1.25 | 11.18 | 34.02 | |||
| 70:1 | 0.05 | 0.34 | 0.58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | |||
| 100:1 | 0.05 | 0.34 | 0.58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | |||




















Avaliações
Ainda não existem avaliações.