Queridos amigos, bem-vindos à nossa loja!Se precisar de outros modelos deste produto ou quiser saber rapidamente sobre as informações do produto, não hesite em nos contatar.Você pode entrar em contato conosco das seguintes maneiras: WhatsApp: +86 15053181183 Email:1084674298@qq.com Número de celular: +86 150531811831
1,5 2 toneladas de talha de cabo de fio elétrico italiana com controle remoto
1,5 2 toneladas de talha de cabo de fio elétrico italiana com controle remoto
| Parâmetros do produto | |||||||
| Modelo | 0,25 toneladas | 0,5 toneladas | 1TON | 2TON | 3TON | 5 toneladas | 10 toneladas |
| Capacidade ton | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Levantamento padrão m | 3-9 | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 |
| Altura de elevação m/min | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 88/0.8 | 77/0.7 |
| Velocidade de funcionamento m/min | 20/30 | ||||||
| Tipo de cabo de aço | 6*19-3.6 | 6*37-4.8-180 | 6*37-7.4-180 | 6*37-11-155 | 6*37-13-170 | 6*37-15-200 | 6*37-15-200 |
| Eu tipo de faixa de feixe | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 28a-63c |
| Raio mínimo da trilha de loop m | 0.8 | 1.5 | 1.5-4 | 2-4 | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-9 |
| Tensão V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Frequência HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
CD1 Modelo cabo de aço elétrico bloco de elevação CD1 Caixa de engrenagens da talha


CD1 Modelo talha elétrica de cabo de aço Objeto material













Avaliações
Ainda não existem avaliações.