- Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
- Origem: CN (Origem)
1. Modelo de carro:
Para BMW 5 (E60) (2003/07 - 2010/03)
5 (E60) 530 i N52 B30 A 2996 190 258 Salão 05/07 - 10/03
5 (E60) 523 i N52 B25 A 2497 130 177 Salão 05/07 - 10/03
5 (E60) 525 i N52 B25 A 2497 160 218 Salão 05/07 - 10/03
5 (E60) 530 xi N52 B30 A 2996 190 258 Salão 05/07 - 10/03
5 (E60) 525 i N53 B30 A 2996 160 218 Salão 07/01 - 10/03
5 (E60) 525 xi N53 B30 A 2996 160 218 Salão 07/01 - 10/03
5 (E60) 523 i N53 B25 A 2497 140 190 Salão 07/01 - 10/03
5 (E60) 530 i N53 B30 A 2996 200 272 Salão 07/01 - 10/03
5 (E60) 530 xi N53 B30 A 2996 200 272 Salão 07/01 - 10/03
5 (E60) 530 i N52 B30 A 2996 187 254 Salão 05/03 - 10/03
5 (E60) 520 i N43 B20 A 1995 125 170 Salão 07/09 - 10/03
5 (E60) 520 i N43 B20 A 1995 120 163 Salão 06/12 - 10/03
5 (E60) 525 i xDrive N53 B30 A 2996 160 218 Salão 08/09 - 10/03
5 (E60) 530 i xDrive N53 B30 A 2996 200 272 Salão 08/09 - 10/03
Para BMW 5 Touring (E61) (2004/06 - /)
5 Touring (E61) 525 i xDrive N53 B30 A 2996 160 218 Verão 08/09 - /
5 Touring (E61) 530 i xDrive N53 B30 A 2996 200 272 Verão 08/09 - /
5 Touring (E61) 520 i N43 B20 A 1995 120 163 Verão 07/07 - 10/08
5 Touring (E61) 520 i N43 B20 A 1995 125 170 Verão 07/09 - /
5 Touring (E61) 530 i N53 B30 A 2996 200 272 Verão 07/01 - /
5 Touring (E61) 530 xi N53 B30 A 2996 200 272 Verão 07/01 - /
5 Touring (E61) 525 i N53 B30 A 2996 160 218 Verão 07/01 - /
5 Touring (E61) 525 xi N53 B30 A 2996 160 218 Estate 07/01 - /
5 Touring (E61) 523 i N53 B25 A 2497 140 190 Verão 07/01 - /
5 Touring (E61) 530 xi N52 B30 A 2996 190 258 Verão 05/07 - /
5 Touring (E61) 525 i N52 B25 A 2497 160 218 Verão 05/07 - /
5 Touring (E61) 523 i N52 B25 A 2497 130 177 Verão 05/07 - /
5 Touring (E61) 530 i N52 B30 A 2996 190 258 Verão 05/07 - /
Para BMW X3 (E83) (2004/01 - /)
X3 (E83) 3.0 si N52 B30 A 2996 200 272 Veículo off-road fechado 06/09 - /
X3 (E83) 2,5 si N52 B25 A 2497 160 218 Veículo off-road fechado 06/09 - /
X3 (E83) 2,5 si xDrive N52 B25 A 2497 155 211 Veículo off-road fechado 06/07 - 08/12
X3 (E83) xDrive 25 i N52 B25 A 2497 160 218 Veículo off-road fechado 08/09 - /
X3 (E83) xDrive 30 i N52 B30 A 2996 200 272 Veículo off-road fechado 08/09 - /
para BMW6 (E63) (2004/01 - /)
6 (E63) 630 i N53 B30 A 2996 200 272 Coupé 07/07 - /
6 (E63) 630 i N52 B30 A 2996 190 258 Coupe 04/09 - /
Para BMW 6 conversível (E64) (2004/04 - /)
6 conversível (E64) 630 i N52 B30 A 2996 190 258 conversível 04/09 - /
6 Conversível (E64) 630 i N53 B30 A 2996 200 272 Conversível 07/07 - /
Para BMW 1 (E81) (2006/09 - 2012/09)
1 (E81) 130 i N52 B30 BF 2996 195 265 Hatchback 06/09 - 12/09
1 (E81) 118 i N43 B20 A 1995 105 143 Hatchback 06/09 - 12/09
1 (E81) 120 i N43 B20 A 1995 125 170 Hatchback 06/09 - 12/09
1 (E81) 116 i N43 B16 A 1599 90 122 Hatchback 07/03 - 12/09
1 (E81) 120 i N46 B20 C 1995 120 163 Hatchback 06/09 - 12/09
1 (E81) 130 i N52 B30 BF 2996 190 258 Hatchback 06/09 - 12/09
1 (E81) 116 i N43 B16 A 1599 89 121 Hatchback 07/08 - 12/09
para BMW 3 (E90) (2005/01 - 2011/12)
para 3 (E90) 325 i N52 B25 A 2497 155 211 Salão 06/01 - 11/12
3 (E90) 335 xi N54 B30 A 2979 224 305 Salão 07/09 - 08/12
3 (E90) 323 i N52 B25 A 2497 140 190 Salão 08/03 - 11/12
3 (E90) 323 i N52N B25 A 2497 130 177 Salão 06/04 - 11/12
3 (E90) 316 i N43 B16 A 1599 90 122 Salão 07/09 - 11/12
3 (E90) 325 i xDrive N53 B30 A 2996 160 218 Salão 08/09 - 11/12
3 (E90) 330 i xDrive N53 B30 A 2996 200 272 Salão 08/09 - 11/12
3 (E90) 335 i xDrive N55 B30 A 2979 225 306 Salão 08/09 - 11/12
3 (E90) 325 i N52 B25 A 2497 160 218 Salão 05/01 - 11/12
3 (E90) 325 xi N52 B25 A 2497 160 218 Salão 05/01 - 11/12
3 (E90) 330 xi N52 B30 A 2996 190 258 Salão 05/01 - 07/08
3 (E90) 335 i N55 B30 A 2979 225 306 Salão 06/09 - 11/12
3 (E90) 318 i N43 B20 A 1995 105 143 Salão 07/09 - 11/12
3 (E90) 335 xi N55 B30 A 2979 225 306 Salão 07/09 - 11/12
3 (E90) 325 i N53 B30 A 2996 160 218 Salão 07/09 - 11/12
3 (E90) 325 xi N53 B30 A 2996 160 218 Salão 07/09 - 11/12
3 (E90) 320 i N43 B20 A 1995 125 170 Salão 07/09 - 11/12
3 (E90) 330 i N53 B30 A 2996 200 272 Salão 07/09 - 11/12
3 (E90) 330 xi N53 B30 A 2996 200 272 Salão 07/09 - 11/12
Para BMW 3 Touring (E91) (2005/09 - 2012/06)
3 Touring (E91) 318 i N43 B20 A 1995 105 143 Verão 07/09 - 12/06
3 Touring (E91) 320 i N43 B20 A 1995 125 170 Verão 07/09 - 12/06
3 Touring (E91) 335 xi N55 B30 A 2979 225 306 Verão 07/03 - 12/06
3 Touring (E91) 330 i N53 B30 A 2996 200 272 Verão 07/09 - 12/06
3 Touring (E91) 330 xi N53 B30 A 2996 200 272 Verão 07/09 - 12/06
3 Touring (E91) 325 i N53 B30 A 2996 160 218 Verão 07/09 - 12/06
3 Touring (E91) 325 xi N53 B30 A 2996 160 218 Estate 07/09 - 12/06
3 Touring (E91) 335 i N55 B30 A 2979 225 306 Verão 06/09 - 12/06
3 Touring (E91) 325 xi N52 B25 A 2497 160 218 Estate 05/09 - 12/06
3 Touring (E91) 325 i N53 B30 A 2996 155 211 Verão 07/09 - 12/06
3 Touring (E91) 325 i N52 B25 A 2497 160 218 Verão 05/09 - 12/06
3 Touring (E91) 325 i xDrive N53 B30 A 2996 160 218 Verão 07/09 - 12/06
3 Touring (E91) 330 i xDrive N53 B30 A 2996 200 272 Verão 07/09 - 12/06
3 Touring (E91) 335 i xDrive N55 B30 A 2979 225 306 Verão 08/09 - 12/06
3 Touring (E91) 323 i N52 B25 A 2497 130 177 Verão 06/04 - 07/06
3 Touring (E91) 318 i N46 B20 B 1995 100 136 Verão 07/09 - 12/06
3 Touring (E91) 323 i N52 B25 A 2497 140 190 Verão 06/09 - 08/07
Para BMW 3 Coupe (E92) (2006/06 - /)
3 Coupe (E92) 316 i N43 B16 A 1599 90 122 Coupe 07/09 - /
3 Coupe (E92) 325 i N53 B30 A 2996 155 211 Coupe 07/07 - /
3 Coupe (E92) 325 i xDrive N53 B30 A 2996 160 218 Coupe 08/09 - /
3 Coupe (E92) 330 i xDrive N53 B30 A 2996 200 272 Coupe 08/09 - /
3 Coupe (E92) 335 i xDrive N55 B30 A 2979 225 306 Coupe 08/09 - /
3 Coupe (E92) 320 i N43 B20 A 1995 120 163 Coupe 07/01 - /
3 Coupé (E92) 325 i 2497 155 211 Coupé 06/06 - 10/12
3 Coupe (E92) 335 i N55 B30 A 2979 225 306 Coupe 06/09 - /
3 Coupe (E92) 325 i N52 B25 A 2497 160 218 Coupe 06/09 - /
3 Coupe (E92) 330 i N53 B30 A 2996 200 272 Coupe 06/09 - /
3 Coupe (E92) 325 xi N52 B25 A 2497 160 218 Coupe 06/09 - /
3 Coupe (E92) 330 xi N53 B30 A 2996 200 272 Coupe 06/09 - /
3 Coupe (E92) 330 i N52 B30 A 2996 190 258 Coupe 06/09 - /
3 Coupe (E92) 330 xi N52 B30 A 2996 190 258 Coupe 06/09 - /
3 Coupe (E92) 320 i N43 B20 A 1995 125 170 Coupe 07/03 - /
3 Coupe (E92) 323 i N52N B25 A 2497 130 177 Coupe 06/06 - /
3 Coupe (E92) 325 i N53 B30 A 2996 160 218 Coupe 07/09 - /
3 Coupe (E92) 325 xi N53 B30 A 2996 160 218 Coupe 07/09 - /
3 Coupe (E92) 335 xi N55 B30 A 2979 225 306 Coupe 06/09 - /
Para BMW 3 conversível (E93) (2006/08 - /)
3 conversível (E93) 323 i N52N B25 A 2497 130 177 conversível 07/03 - /
3 Conversível (E93) 330 i N52N B30 B 2996 190 258 Conversível 07/03 - /
3 Conversível (E93) 320 i N43 B20 A 1995 125 170 Conversível 07/03 - /
3 conversível (E93) 325 i N53 B30 A 2996 160 218 conversível 07/03 - /
3 Conversível (E93) 330 i N53 B30 A 2996 200 272 Conversível 07/03 - /
3 Conversível (E93) 335 i N55 B30 A 2979 225 306 Conversível 07/03 - /
3 Conversível (E93) 325 i N52 B25 A 2497 160 218 Conversível 07/03 - /
3 conversível (E93) 325 i N53 B30 A 2996 155 211 conversível 06/10 - /
3 Conversível (E93) 320 i N43 B20 A 1995 120 163 Conversível 07/01 - /
Para BMW X5 (E70) (2007/02 2013/06)
X5 (E70) xDrive 30 i N52 B30 A 2996 200 272 Veículo off-road fechado 08/09 - 10/03
X5 (E70) 3.0 si N52 B30 A 2996 200 272 Veículo off-road fechado 07/02-08/09
Para BMW 1 Coupe (E82) (2007/10 - /)
1 Coupe (E82) 135 i N55 B30 A 2979 225 306 Coupe 07/10 - /
1 Coupe (E82) M N54 B30 A 2979 250 340 Coupe 11/04 - 12/06
1 Coupe (E82) 125 i N52 B30 A 2996 160 218 Coupe 07/10 - /
Para BMW 1 conversível (E88) (2008/03 - /)
1 Conversível (E88) 118 i N43 B20 A 1995 105 143 Conversível 08/03 - /
1 Conversível (E88) 135 i N55 B30 A 2979 225 306 Conversível 08/03 - /
1 Conversível (E88) 120 i N43 B20 A 1995 125 170 Conversível 08/03 - /
1 Conversível (E88) 125 i N52 B30 A 2996 160 218 Conversível 08/03 - /
1 Conversível (E88) 120 i N43 B20 A 1995 120 163 Conversível 08/03 - /
Para BMW X1 (E84) (2009/03 - /)
X1 (E84) xDrive 25 i N52 B30 A 2996 160 218 Verão 10/01 - /
X1 (E84) xDrive 28 i N52 B30 A 2996 190 258 Verão 09/10 - /
Para BMW 1 (E87) (2003/11 - 2013/01)
1 (E87) 116 i N43 B16 A 1599 89 121 Hatchback 07/08 - 12/09
1 (E87) 116 i N43 B16 A 1599 90 122 Hatchback 03/11 - 12/09
1 (E87) 118 i N46 B20 B 1995 100 136 Hatchback 04/07 - 12/09
1 (E87) 118 i N46 B20 B 1995 105 143 Hatchback 04/07 - 12/09
1 (E87) 120 i N46 B20 CC 1995 120 163 Hatchback 03/11 - 12/09
1 (E87) 120 i N43 B20 A 1995 125 170 Hatchback 07/02-12/09
1 (E87) 130 i N52 B30 BF 2996 190 258 Hatchback 05/03 - 12/09
1 (E87) 130 i N52 B30 BF 2996 195 265 Hatchback 05/03 - 12/09
1 (E87) 118 i N43 B20 A 1995 125 170 Hatchback 07/03 - 07/12
2.Parte NO.
12317552817, 12317561924, 12317561939
Bosch 1986AE0045, F00M346013, F00M346024, F00M346033, F00M346089
Carga 330676, 333738
Ghibaudi RTR9779
OLÁ 5DR004241941
Huco 130638, 130639
Ika 161091
KRAUF ARB0024AD, ARB0024SH, ARB0024UT
Mobiletron VRB033
3. Números comerciais:
0121715012, 0121715016, 0121715017, 0121715112, 0121715116, 0121715117, 0121715118, ALB0275AN, ALB1953GB, ALB1953UX, ALB3016AN, ALB5110AN, ALB5118AN, ALB5118DD, ALB5118GB, ALB5118LK, ALB5118UX, ALB5118WA
4.Modelo: CFAR1020
ATENÇÃO:Por favor, leia todos os termos e descrição antes de fazer o pedido!Taxas alfandegárias locais ou impostos não incluídos no preço dos produtos.Os compradores devem pagar o imposto de importação de acordo.Fotos:
Atenção: 1. antes de fazer o pedido, certifique-se de que a peça é igual à que você precisa.Se precisar de ajuda para ter certeza de que esta peça cabe no seu veículo, envie-nos o seufoto reais da parte antigapara confirmar antes de comprá-lo. |






Avaliações
Ainda não existem avaliações.