- Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
- Número do modelo: M
- Nome da marca: JOANLAB
- Origem: CN (Origem)
- Classificação: PIPETAS
- Place of Origin: Zhejiang, China
- Certificate: CE,ISO9001
Micropipeta de volume variável da série M | ||
| Nome do produto | Micropipeta de volume variável da série M |
Característica do produto |
| |
Dados técnicos do micropipete de volume variável da série M | |||||||
Imagem | Modelo | Volume gama | Teste volume (ul) | Inacisão | Imprecisão | Incrementos (ul) | Dicas Volume |
| M2.5 | 0,1-2,5ul | 1.25 | ±3.00% | ±0.30% | 0.05 | 10 |
M10 | 0,5-10ul | 5 | ±1.50% | ±1.50% | 0.1 | 10 | |
M20 | 2-20ul | 10 | ±1.20% | ±1.20% | 0.5 | 200 | |
M50 | 5-50ul | 25 | ±0.90% | ±0.30% | 0.5 | 200 | |
M100 | 10-100ul | 50 | ±1.00% | ±0.15% | 1 | 200 | |
M200 | 20-200ul | 100 | ±0.70% | ±0.15% | 1 | 200 | |
M1000 | 100-1000ul | 500 | ±0.80% | ±0.20% | 5 | 1000 | |
| M5000 | 500-5000ul | 2500 | ±0.60% | ±0.15% | 50 | 5000 |
M10000 | 1-10l | 5ml | ±1.20% | ±0.20% | 0,1ml | 10ml | |


























Avaliações
Ainda não existem avaliações.