- Químico Hign-em causa: Nenhum
- Nome da marca: Rayline
- Certificado: CE
- Origem: CN (Origem)
Por favor note:
Frete grátis disponível por via marítima. Se você precisar de frete marítimo ou mais descontos, entre em contatoMarila antes do pedido. Cotaremos o melhor preço.Ofereceremos presentes e cupons.
Whatsapp: +86 13026389239
E-mail: marilla@raylinenc.com
Site:www.raylinenc.com
Características:
1.Controle de máquina AI 4K: toque LCD inteligente de 12 polegadas
sistema de controle de tela.
2.Sistema de limpeza da cabeça de impressão AI: Uma chave automaticamente.
3.Função dobrável: Dobragem automática com uma tecla.
4.Atualização de cores inteligente AI, resultados de impressão 4K ultra nítidos.
5.Função de impressão inteligente de alto jato AI: Sim, cilíndrica
impressão, impressão de parede curva, impressão oblíqua, etc.
6.Visor inteligente do nível de tinta restante AI, bateria restante
exibição de energia, exibição de número quadrado imprimível com tinta, etc.
7.Impressão dividida inteligente por IA, imagens grandes são automaticamente
dividido em várias imagens pequenas, posicionadas automaticamente, emendadas perfeitamente e marcadas automaticamente quando a energia está
desligado.
RA-UD100 | RA-UD200P | RA-UD200W | RA-UD200 | RA-UD400F | RA-UD200G | |
PC INDUSTRIAL | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
TAMANHO DE IMPRESSÃO | A altura é de 2,5 metros (pode ser personalizada em 3,5 metros) * O comprimento é de 6 metros (pode ser alongado indefinidamente) | |||||
CABEÇA DE IMPRESSÃO (EPSON) | DOIS TX800 | DOIS TX800/DX7 | DOIS TX800/DX7 | DOIS TX800/DX7 | DOIS TX800/DX7 | DOIS TX800/DX7 |
PRECISÃO DE IMPRESSÃO | 1440*2880 DPI / 720X1440 DPI / 720X1080 DPI / 720X720 DPI / 360X720 DPI | |||||
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO | Modo de drenagem 12mq/h, modo padrão 10mq/h, modo de alta resolução 8mq/h | |||||
LÂMPADA UV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
TINTA | CMKYW | CMKYW | CMKYW | CMKYW | CMKYW+W | CMKYW+W |
TIPO DE TINTA | UV/à base de água | UV/à base de água | UV/à base de água | UV/à base de água | UV/à base de água | UV/à base de água |
SISTEMA DE COMPUTADOR | Microsoft Windows XP/7/8/9/10 | |||||
AMBIENTE DE TRABALHO | -21℃-60℃ (-5°F-140°F) 10%-70% de umidade relativa, sem condensação | |||||
PESO REDE | 80KG | 30KG | 80KG | 80KG | 100KG | 60KG |
TAMANHO DA EMBALAGEM | 160*70*82 CM | 117*75*75 CM | 160*70*82 CM | 160*70*82 CM | 160*70*82 CM | 117*75*75 CM |
PESO BRUTO | 150KG | 130KG | 150KG | 150KG | 160KG | 130KG |
IDIOMA DA MÁQUINA | Chinês/Inglês (outros idiomas podem ser personalizados) | |||||
MÉTODO DE TRANSPORTE | Transporte aéreo, marítimo ou terrestre | |||||
APLICAÇÃO | Limão, cimento, tijolo, madeira, gesso, vidro, cerâmica, plástico, metal, PVC ect | |||||
FORMATADO DE IMAGEM | GIF,.TIFF,.PSD,.CDR,.DXF,.JPEG,JPG,.PNG,.BMP,.SWF,.EPS,.AI, PDF,.PCX ECT | |||||
Certificativo | Certificação de proteção ambiental verde, testes internacionais aprovados (GB18582-2001, GBT9756-2001), certificação CE | |||||

























Avaliações
Ainda não existem avaliações.