- Peças u0026 Acessórios Tipo osciloscópio: Peças do osciloscópio
- Origem: CN (Origem)
- Certificado: CE,FCC
Parâmetro do produto
Modelo | DOP-103BQ | DOP-107EG | DOP-107BV | ||
Tipo de exibição | LCD TFT de 4,3" (65,535 cores) | LCD TFT de 7" (65,535 cores) | LCD TFT de 7" (65,535 cores) | ||
Resolução (Pixels) | 480x272 | 800x600 | 800x480 | ||
LCD MÓDULO | Luz de fundo | Luz traseira LED (menos de 20.000 horas pela meia vida a 25°C)(Nota 1) | |||
Tamanho da tela | 95,04 x 53,856 mm | 141,00 x 105,75 mm | 1548,08x85,92mm | ||
luminância (cd/m2) | 400 cd/m2; (Tip.) | 450 cd/m2; (Tip.) | 400 cd/m2; (Tip.) | ||
CPU | ARM Cortex-A8 (800MHz) | ||||
ROM flash (bytes) | 256 MB | ||||
RAM (bytes) | 256 MB | ||||
Painel de toque | Tipo de resistência de quatro fios > 1.000.000 operadas | ||||
Saída de som | Campainha | Frequência multitono (2K ~ 4K Hz)/80dB | |||
AUX | N/A | Saída estéreo | N/A | ||
Porta de rede | N/A | 1 porta, 10/100 Mbps | N/A | ||
USB | 1 escravo USB Ver 2.0, 1 Anfitrião USB Ver 2.0 | ||||
SD | N/A | SD* 1 | N/A | ||
COM em série Porto | COM1 | RS-232 (suporta controle de fluxo de hardware) / RS-485*2 | RS-232 (suporta controle de fluxo de hardware)*2 | RS-232 (suporta controle de fluxo de hardware) / RS485*2 | |
COM2 | RS-422 / RS-485*2 | RS-232 (suporta controle de fluxo de hardware) / RS-485*2 | RS-422 / RS-485*2 | ||
COM3 | N/A | RS-422 / RS-485*2 | N/A | ||
Chave de função | N/A | ||||
Perpétuo Calenda | Embutido | ||||
Resfriamento Método | Circulação de ar natural | ||||
Aprovação de segurança | CE / UL (use cabo de rede blindado com filtro de anel magnético de 300 ohms / 100 MHz) | ||||
À prova d'água Grau | IP65 / NEMA4 / UL TIPO 4X | ||||
Operação Tensão(Nota 3) | DC +24V (-15% ~ +15%) (use fonte de alimentação isolada) Fornecido por circuito Classe 2 ou SELV (isolado dos PRINCIPAIS por isolamento duplo) | ||||
Tensão Resistência | AC500V por 1 minuto (entre carregamento (terminal DC24V) e terminais FG) | ||||
Potência Consumo (Nota 5) | 5,67 W (máx.)*3 | 8,4 W (máx.)*3 | 8,6 W (máx.)*3 | ||
Bateria de reserva | Bateria de lítio 3V CR2032 x 1 | ||||
Bateria de reserva Vida | Depende da temperatura utilizada e das condições de uso, cerca de 3 anos ou mais a 25°C. | ||||
Operação Temperatura | 0oC ~ 50oC | ||||
Temperatura de armazenamento | -20oC ~ +60oC | ||||
Ambiente Umidade | 10% ~ 90% UR [0 ~ 40°C], 10% ~ 55% UR [41 ~ 50°C] Grau de Poluição 2 | ||||
Vibração Resistência | IEC61131-2 especifica vibração contínua 5 Hz ~ 8,3 Hz de amplitude 3,5 mm; 8.3 Hz ~ 150 Hz amplitude 1G | ||||
Dimensões (L) x (A) x (P) mm | 137 x 103 x 37,1 | 184x144x50 | 215x161x35,5 | ||
Recorte do painel (L) x (A) mm | 118,8 x 92,8 | 172.4 x 132.4 | 196,9 x 142,9 | ||
peso | Aprox. 280 g | Aprox. 800 gramas | Aprox. 700 gramas | ||
Descrição do modelo

Dimensão do produto












Avaliações
Ainda não existem avaliações.