Descrição
- Químico Hign-em causa: Nenhum
- Dispositivo smart: YES
- Aplicação: Controlador de carregador,Controlador de voltagem,Controlador de Sistema Solar
- Número do modelo: 230VDC MPPT 40A 60A 80A Solar Panel Charge Controller
- Cutomizado: Sim
- Nome da marca: JYYHSRPOWER
- Corrente máxima: 80A
- Origem: CN (Origem)
- Certificado: CE
- Max input solar panel voc voltage: 230V
- battery voltage: 12V 24V 48V 60V 72V 84V 96V 110V
- Whether support WIFI: Yes, it's support wifi
Boas notícias para compradores do Brasil da UE: nosso controlador é enviado da Polônia e do Brasil, você pode receber o pacote rapidamente.
Prazo de entrega:
Entrega em 5 dias: Polônia
Entrega em 7 dias: Alemanha, República Tcheca, Espanha (5 dias), França, Itália, Holanda, Portugal, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Lituânia, Hungria
Este é um carregador solar poderoso e de alta qualidade.Você pode carregar vários tipos de baterias e identificar automaticamente a tensão da bateria.Operação simples, adequada para indivíduos, famílias, agricultura e pecuária.
Características:
1.Tecnologia avançada de rastreamento de ponto de potência máxima MPPT, a eficiência de rastreamento não é inferior a 99,5%.
2.O LCD foi projetado para exibir dinamicamente os dados de operação e o status de funcionamento do equipamento.
3.Compatível com carregamento de bateria Seal, GEL, Inundada, LifePO4 (a bateria do usuário pode ajustar o carregamento sozinho).
4.Portas de carregamento USB duplas de 5V
5.Identificação automática 12V/24V/36V/48V/60V/72V/84V/96V
6.Proteção contra sobretensão
7.Proteção contra sobrecorrente
8.Proteção contra superaquecimento
9.Exibição dos parâmetros do controlador
10.Com display retroiluminado
11.A tensão máxima do painel solar de entrada é 230Vdc (este é a tensão voc)
12.Suporta dispositivo WIFI RS485 (se você precisar de nosso dispositivo wi-fi, compre-o separadamente)
Tabela de parâmetros
Modelo MPPT | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | |
Corrente de carga nominal | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | |
Potência máxima de entrada fotovoltaica | Sistema 12v | 36'' | 480w | 600w | 720w | 960W | 1200w |
Sistema 24v | 720w | 960w | 1200w | 1400w | 1920W | 2400w | |
Sistema 36v | 1080w | 1440w | 1800w | 2160w | 2880W | 3600w | |
Sistema 48V | 1440w | 1920w | 2400w | 2880w | 3840W | 4800w | |
Sistema 6ov | 1800w | 2400w | 3000w | 3600w | 4800W | 6000w | |
Sistema 72v | 2160w | 2880w | 3600w | 7320w | 5760W | 7200w | |
Sistema 84v | 2520w | 3360w | 4200w | 5040w | 6720W | 8400w | |
Sistema 96v | 2880w | 3840w | 4800w | 5760w | 9600w | 9600w | |
Modo de carregamento | Rastreamento automático de potência máxima MPPT | ||||||
modo de carregamento | MPPT rastreia potência máxima, carregamento rápido, | ||||||
Tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido | (12V / 24v / 36v / 48v / 96v identificação automática) | |||||
Bateria de gel | 12v / 2av/ 36v ] 48v / 6ov / 72v / 84v / 96v ajustável | ||||||
Ferro de lítio | Tensão da unidade 3,2 * número de cordas (2-45 ajustáveis) | ||||||
Lítio ternário | Tensão da unidade 3,7 * número de cordas (2-45 ajustáveis) | ||||||
Definido pelo usuário | Carga de equalização, carga flutuante, | ||||||
com função de ativação de lítio | com entrada fotovoltaica, há tensão de carregamento (ativar bateria de lítio), | ||||||
Início de tensão mínima fotovoltaica | A tensão fotovoltaica é maior que | ||||||
Tensão máxima de entrada de circuito aberto fotovoltaico | 0-230V | 0-480V | |||||
Corrente de carregamento fotovoltaico ajustável | 0-30A | 0-40A | 0-50A | 0-60A | 0-80A | 0-100A | |
Saída de corrente DC (função de lâmpada de rua) | Saída contínua CC 25A | saída contínua 60A | Saída contínua CC 100A | ||||
compensação de temperatura | Compensar automaticamente a tensão e a corrente de carregamento | ||||||
Botão de toque LCD | Display LCD: (gerenciando capacidade/tensão fotovoltaica/tensão da bateria/carregamento | ||||||
Configuração: (tipo de bateria, corrente de carga, tensão de carga e tensão de descarga, retorno à fábrica), | |||||||
Comunicação 485 | Interface de comunicação RS485 de 8 pinos (status de operação e | ||||||
Temperatura do ambiente de trabalho | ~-10℃一+45℃ | ||||||
Consumo de energia estática | 2w | ||||||
eficiência geral | 96.5%~99% | ||||||
Proteção de temperatura | 85℃ | ||||||
Proteção contra aumento de temperatura | Reduza a potência acima de 8o℃ | ||||||
Função de proteção | Curto-circuito do conjunto fotovoltaico, sobretensão, conexão reversa de sobrecorrente | ||||||
umidade | o~90% RH (sem condensação) | ||||||
Nível de proteção mecânica | P21 | ||||||
Altitude | 0 ~ 3000m | ||||||
tamanho | 202mm * 215mm * 100mm | 218mm * 265mm * 100mm | |||||
Peso líquido/bruto | 1,95 kg | 2,6 kg | |||||
Tamanho do pacote | 265mm * 24mm * 120mm | 315mm * 240mm * 120mm |
Etapas de configuração de parâmetros
Imagem do produto