- Origen: CN(Origen)
- Place of Origin: Jiangsu, China
- Warranty: 1 year
- Model Number: SSDHL02-01M
- Model: SSDHL02-01M
- Capacity(ton): 2 ton
- Working Grade: M5
- Insulation grade: F class
- Protection Grade: IP 55
- Working power: 220-690V
- Control voltage: 24V/ 36V/48V
- No.of chain: 1
- lifting speed(m/min): 6.9
- Key words: electric chain hoist
- Current: 4 A
- Customized support: OEM
- Voltage: 220V-690V
- Lift Speed: 6.9m/min
Polipasto eléctrico de cadena tipo fijo Liftking de 2 toneladas, gama alta, buena calidad, grúa M5 con gancho
Polipasto con gancho
| capacidad | modelo | motor de elevación | velocidad de elevación (m/min) | potencia del motor de elevación (kW) | tamaño de cadenaXcaídas(mm)X(nos) | aislamiento | entrada de energía | tensión de control | |
| 250KG | SSDHL0.25-01M | sin inversor | una sola velocidad | 9.1 | 0.56 | 4.0X1 | F | 220V-690V | 24V/36V/48V |
| con inversor | doble velocidad | 9.1/3.1 | |||||||
| velocidad variable | 0.91-9.1 | ||||||||
| 500KG | SSDHL0.5-01M | sin inversor | una sola velocidad | 8.3 | 0.9 | 6.3X1 | F | 220V-690V | 24V/36V/48V |
| con inversor | doble velocidad | 8.3/2.8 | |||||||
| velocidad variable | 0.83-8.3 | ||||||||
| 1TON | SSDHL01-01M | sin inversor | una sola velocidad | 6.3 | 1.5 | 7.1X1 | F | 220V-690V | 24V/36V/48V |
| con inversor | doble velocidad | 6.3/2.1 | |||||||
| velocidad variable | 0.63-6.3 | ||||||||
| 2TON | SSDHL02-01M | sin inversor | una sola velocidad | 6.9 | 3 | 10.0X1 | F | 220V-690V | 24V/36V/48V |
| con inversor | doble velocidad | 6.9/2.3 | |||||||
| velocidad variable | 0.69-6.9 | ||||||||
| 2TON | SSDHL02-02M | sin inversor | una sola velocidad | 3.2 | 1.5 | 7.1X2 | F | 220V-690V | 24V/36V/48V |
| con inversor | doble velocidad | 3.2/1.1 | |||||||
| velocidad variable | 0.32-3.2 | ||||||||
| 3TON | SSDHL03-01M | sin inversor | una sola velocidad | 6.6 | 3 | 11.2X1 | F | 220V-690V | 24V/36V/48V |
| con inversor | doble velocidad | 6.6/2.2 | |||||||
| velocidad variable | 0.66-6.6 | ||||||||
| 3TON | SSDHL03-02M | sin inversor | una sola velocidad | 4.3 | 3 | 10.0X2 | F | 220V-690V | 24V/36V/48V |
| con inversor | doble velocidad | 4.3/1.4 | |||||||
| velocidad variable | 0.43-4.3 | ||||||||
| 5TON | SSDHL05-02M | sin inversor | una sola velocidad | 3.3 | 3 | 11.2X2 | F | 220V-690V | 24V/36V/48V |
| con inversor | doble velocidad | 3.3/1.1 | |||||||
| velocidad variable | 0.33-3.3 | ||||||||
Polipasto Eléctrico de Cadena TXK
1. Carcasa de aleación de aluminio, ligera pero resistente.
2. Cadena de carga G80 o cadena de carga G80 FEC de Japón, se puede utilizar en entornos hostiles.
3. Gancho: forjado en caliente con resistencia perfecta, difícil de romper.
4. Botón pulsador, control remoto: importado de Taiwán.
5. Polipasto eléctrico de cadena trifásico y monofásico, ambos opcionales
Polipasto de cadena de 2 toneladas, polipasto de cadena, polipasto con cadena, polipasto de cadena manual, polipasto de cadena de 2 toneladas, polipasto de cadena de 2 toneladas, polipasto de cadena para matriz de líneas, producto de carga de 120 kg, polipasto de cadena de modo, polipasto de cadena de 1 tonelada, polipasto de cadena eléctrico 1 tonelada, polipasto de cadena eléctrico de 5 toneladas, polipasto de cadena de 3 toneladas, polipasto de cadena eléctrico de 1,5 toneladas, polipasto de cadena de 220 V, polipasto de cadena manual, grúa de elevación para construcción, piezas de grúa, grúa de 10 toneladas, polipasto de cadena eléctrico para grúa, grúa de cabrestante



















Avaliações
Ainda não existem avaliações.