Related Products

DG6000E -5KW Open type single cylinder air cooled diesel generator
| Model | DG6000E | ||
| GENERATOR | Frequency (HZ) | 50 | 60 |
| Rated output(KW) | 4.6 | 5.0 | |
| Rated AC voltage(V) | 120, 220, 230, 240, 220/380, 230/400, 240/415 | ||
| Power factor | 1 | ||
| DC output (V) | 12V/8.3A | ||
| Phase | Single phase or Three phase | ||
| Alternator type | Self-excited | ||
| Starting system | Electric | ||
| Fuel tank capacity (L) | 12.5 | ||
| Continuous running time (hr) | 6.8 | 6.3 | |
| ENGINE | Engine model | HR186FA | |
| Engine type | single cylinder, 4-stroke air-cooled diesel engine | ||
| Bore×stroke (mm) | 86×72 | ||
| Displacement (cc) | 418 | ||
| Fuel | 0# or -10# light diesel oil | ||
| Lubrication Oil Volume (L) | 1.65 | ||
| STANDARD FEATURES | Voltmeter | YES | |
| AC output socket | 2 | ||
| AC circuit breaker | 4 | ||
| Oil warning light | YES | ||
| Oil alert | YES | ||
| 2×6 inch fixed wheels and 2×4 inch universial wheels |
YES | ||
| OPTIONAL FEATURES | DC circuit breaker | OPTIONAL | |
| Calculagraph | OPTIONAL | ||
| Big wheel | OPTIONAL | ||
| Three phase voltage | OPTIONAL | ||
| Current meter | OPTIONAL | ||
| ATS | OPTIONAL | ||
| Remote control | OPTIONAL | ||
| DIMENSIONS | Pack Dimention (LxWxH) (cm) | 74*50*64 | |
| Gross Weight (kgs) | 111 | ||
| Net Weight (kgs) | 101 | ||
| 20FT loading pcs | 105 | ||
| 40HQ loading pcs |
225 |
||
Name card
Delia Li
Sales manager
Mobile/WhatsApp/Wechat: +86-13327889863
E-mail: hiearns2@ vip.163.com
TradeManager: cn1524432605fcgx
QQ: 1241758671


















Avaliações
Ainda não existem avaliações.