








| modelo do produto |
elétrico máquinas poder |
produto peso |
produto tamanho |
cabo de aço diâmetro |
passo do parafuso |
Velocidade de elevação |
carga nominal |
| 1T/30M | 220V2.2KW | 30kg | 54/26/27 | 6mm | 26,5/18cm | 14/7m/min | 500/1000kg |
| 1T/60M | 220V2.2KW | 33kg | 54/26/27 | 6mm | 26,5/18cm | 14/7m/min | 600/1200kg |
| 1T/100M | 220V2.2KW | 42kg | 64/26/27 | 6mm | 31,5/18cm | 14/7m/min | 600/1200kg |
| 1,2T/30M | 220V3,0KW | 33kg | 54/26/27 | 6mm | 26,5/18cm | 14/7m/min | 600/1200kg |
| 1,2T/60M | 220V3,0KW | 36kg | 54/26/27 | 6mm | 26,5/18cm | 14/7m/min | 600/1200kg |
| 1,2T/100M | 220V3,0KW | 44kg | 64/26/27 | 6mm | 31,5/18cm | 14/7m/min | 600/1200kg |
| 1,5T/30M | 220V4.0KW | 38kg | 54/26/27 | 6mm | 26,5/18cm | 14/7m/min | 750/1500kg |
| 1,5T/60M | 220V4.0KW | 38kg | 54/26/27 | 6mm | 26,5/18cm | 14/7m/min | 750/1500kg |
| 1,5T/100M | 220V4.0KW | 49kg | 54/26/27 | 6mm | 31,5/18cm | 14/7m/min | 750/1500kg |










Avaliações
Ainda não existem avaliações.